Kurse und Termine

IT-Infrastruktur |
Code | Preis* | Dauer | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Alle Preise pro Person exkl. MWSt. Änderungen vorbehalten. @ = Termine auf Anfrage | |||||||||
| UNIX Grundlagen der Solaris 10 Betriebssystem Umgebung | SA-100-S10 | 1.990,- | 4 Tage | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| Solaris 10 OE Systemadministration I | SA-200-S10 | 2.790,- | 5 Tage | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| Solaris 10 OE Systemadministration II | SA-202-S10 | 2.790,- | 5 Tage | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| Sun Virtualisierung: Administration von Solaris 10 Containern | SA-355-S10 | 1.720,- | 3 Tage | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| Shell Programmierung für Systemadministratoren | SA-245 | 2.270,- | 5 Tage | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| Sun Cluster 3.2 Administration | ES-345 | 3.890,- | 5 Tage | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| Management der Solaris-Systemperformance | SA-400 | 3.790,- | 5 Tage | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| Dynamisches Performance Tuning und Fehlerbehebung mit Dtrace | SA-327-S10 | 2.120,- | 3 Tage | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
